ESRider Not Found | Sudadera Crewneck
39.99€
Diseñada para el uniforme diario. Esta sudadera elimina lo superfluo y se centra en una mezcla de algodón y poliéster de gran gramaje que mantiene su forma. Está pensada para abrigar sin el volumen de una capucha, y ofrece un ajuste estructurado y un interior suave que mejora con cada lavado.
Silueta pura. Sin distracciones. Un básico para quienes valoran tanto la forma como la funcionalidad.
Detalles
Tejido polar denso con acabado cepillado para un tacto de primera calidad.
Ribetes indeformables en el cuello, los puños y el dobladillo.
Confección sin costuras laterales para una caída más limpia y arquitectónica.
Costuras reforzadas en toda la prenda para garantizar la integridad estructural a largo plazo.
Cuello redondo de inspiración deportiva diseñado para ajustarse perfectamente.
NOXIR no es para todo el mundo.
Guía de Tallas
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Longitud (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
| B) Ancho (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 |
| C) Medio pecho (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
| D) Longitud de la manga (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Longitud (pulgadas) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 |
| B) Ancho (pulgadas) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 |
| C) Medio pecho (pulgadas) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 |
| D) Longitud de la manga (pulgadas) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 |
| Peso | N/D |
|---|---|
| Color | Maroon, Forest Green, Navy, Black |
| Talla | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
EN


























Valoraciones
No hay valoraciones aún.