ESBreak the pattern | Sudadera
39.99€
Diseñado para el uso diario.
Esta sudadera con capucha está confeccionada con una mezcla de algodón y poliéster de gran gramaje que proporciona calidez, durabilidad y un tacto suave que mejora con el paso del tiempo. Su corte estructurado y su acabado limpio la convierten en una prenda fiable, tanto para estar en movimiento como para el tiempo libre.
Diseño minimalista. Funcional por naturaleza.
Hecho para llevarlo sin explicaciones.
Detalles
- Tejido pesado con acabado suave al tacto
- Construcción duradera diseñada para el uso diario
- Capucha con doble forro y cordones a juego
- Bolsillo delantero
- Puños y cintura acanalados con elasticidad añadida para mayor comodidad
NOXIR no es para todo el mundo.
Guía de Tallas
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Longitud (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 |
| B) Ancho (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 |
| C) Medio pecho (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 |
| D) Longitud de la manga (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Longitud (pulgadas) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| B) Ancho (pulgadas) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| C) Medio pecho (pulgadas) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| D) Longitud de la manga (pulgadas) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
| Peso | N/D |
|---|---|
| Color | White, Ash, Graphite Heather, Carolina Blue, Military Green |
| Talla | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
EN


































Valoraciones
No hay valoraciones aún.